<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Księga rozchodów i przychodów</title>
	<atom:link href="http://www.codearts.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codearts.pl</link>
	<description>Biznes i frima</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Różnorodność wzorów faktur</title>
		<link>http://www.codearts.pl/roznorodnosc-wzorow-faktur/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/roznorodnosc-wzorow-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku dostępna jest dość szeroka oferta programów komputerowych oraz akcydensów zawierające gotowe druki faktur, które wystarczy tylko wypełnić. Jednakże zarówno gotowe arkusze druków faktur jak i te, które można wystawić za pomocą różnorodnych programów komputerowych, czy też udostępnione przez różne serwisy internetowe mogą nie przewidywać wszystkich rynkowych potrzeb. Nie jest zresztą chyba możliwe stworzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku dostępna jest dość szeroka oferta programów komputerowych oraz akcydensów zawierające gotowe druki faktur, które wystarczy tylko wypełnić. Jednakże zarówno gotowe arkusze druków faktur jak i te, które można wystawić za pomocą różnorodnych programów komputerowych, czy też udostępnione przez różne serwisy internetowe mogą nie przewidywać wszystkich rynkowych potrzeb. Nie jest zresztą chyba możliwe stworzenie jednego uniwersalnego wzory faktury, a wydaje się nawet, że stworzenie kilku lub kilkunastu wzorów mogłoby w niewystarczający sposób rozwiązać potrzeby rynku. Pamiętajmy jednak, że nie zostało określone w którym miejscu mają widnieć dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy. W praktyce często na fakturach umieszcza się zamiast ww. określeń: dostawca i odbiorca. Nie ma uregulowań, czy najpierw powinna być wymieniona kwota netto, kwota VAT dlatego często w praktyce kwoty te zamiennie występują raz z jednej raz z drugiej strony. W przepisach brak też jest jakichkolwiek nakazów bądź zakazów odnośnie, czy<strong> faktura VAT</strong> ma być w całości na jednej stronie czy kartce bądź ile maksymalnie może zawierać takich stron. Jak więc widać, mimo że dokument ten odgrywa bardzo ważną rolę w relacjach sprzedawca- nabywca, istnieje w jego formie duża dowolność. Warto o tym pamiętać jak również o tym, że musi on zawierać wszystkie informacje wskazane przez ustawodawcę takie jak imię i nazwisko nabywcy i sprzedawcy, datę wystawienia dokumentu oraz kwotę towaru lub usługi na jaką zostaje wystawiony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/roznorodnosc-wzorow-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozliczenia podatkowe i rachunkowość online</title>
		<link>http://www.codearts.pl/rozliczenia-podatkowe-i-rachunkowosc-online/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/rozliczenia-podatkowe-i-rachunkowosc-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do rachunków]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek wzór]]></category>
		<category><![CDATA[szablony rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Współczesna księgowość to głownie Internet. Jednak niektóre zasady są takie same od lat. Każda osoba prowadząca działalność ustala na początku z Urzędem Skarbowym swój indywidualny sposób rozliczania się – bo nie wszyscy zdają sprawę, że jest z tym dość różnie. Bardzo dużo osób prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą) musi co miesiąc składać Pit 5, czyli miesięczną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/e/ey/eyelens/478790_loan_application.jpg" alt="" width="134" height="180" />Współczesna księgowość to głownie Internet. Jednak niektóre zasady są takie same od lat.</p>
<p>Każda osoba prowadząca działalność ustala na początku z Urzędem Skarbowym swój indywidualny sposób rozliczania się – bo nie wszyscy zdają sprawę, że jest z tym dość różnie. Bardzo dużo osób prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą) musi co miesiąc składać <strong>Pit 5</strong>, czyli miesięczną deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Taka deklaracja, dobrze wypełniona jest składana do 20 każdego miesiąca. W zależności od wyliczeń podatnik musi w tym terminie wpłacić do US należny podatek, albo, gdy jego dochód nie osiągnął  określonej wielkości ogranicza się  kontakt z US do złożenia samej deklaracji <a href="http://www.porachunek.pl/pit_5"><strong>Pit 5</strong></a>.</p>
<p>Obecnie coraz więcej osób korzysta z usług, które można nazwać jako <a href="http://www.porachunek.pl/ksiegowosc_online"><strong>księgowość online</strong></a>. Dobry program, po wrzuceniu danych w odpowiednie rubryki policzy dokładnie należny podatek. Spora część podatników nie jest jednak zobowiązana do składania miesięcznych deklaracji – ci podatnicy najczęściej mają uproszczoną formę płatności zaliczek na podatek – jest to związane z rodzajem prowadzonej działalności. Wiele osób, które prowadzą działalność gospodarczą uważa, że konieczność składania  comiesięcznych raportów w US jest nieco uciążliwe, szczególnie, gdy prowadzący działalność przemieszcza się w kraju i poza nim i musi zadbać o to by deklaracja na zaliczkę  podatku dotarła na czas do US. Pamiętać należy, że zaliczka, jej rozliczenie dotyczy zawsze miesiąca poprzedniego – w sierpniu rozlicza się lipiec, itd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/rozliczenia-podatkowe-i-rachunkowosc-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak sporządzić fakturę korygującą?</title>
		<link>http://www.codearts.pl/jak-sporzadzic-fakture-korygujaca/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/jak-sporzadzic-fakture-korygujaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakturowanie internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie online]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Faktura VAT jest jednym z najbardziej popularnych dokumentów księgowych, które muszą być sporządzane przez przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Wszystkie zatem podmioty tego rodzaju, które sprzedają swoje towary lub usługi innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, są ustawowo zobowiązane do tego, by wystawić takie dokumenty. Niejednokrotnie jednak wypisując fakturę można popełnić jakiś błąd. Wynika to przede wszystkim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-99" title="faktura_12" src="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Faktura VAT jest jednym z najbardziej popularnych dokumentów księgowych, które muszą być sporządzane przez przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Wszystkie zatem podmioty tego rodzaju, które sprzedają swoje towary lub usługi innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, są ustawowo zobowiązane do tego, by wystawić takie dokumenty.</strong></p>
<p>Niejednokrotnie jednak wypisując fakturę można popełnić jakiś błąd. Wynika to przede wszystkim z nieprawidłowych obliczeń, złego określenia stawki VAT, czy błędnego opisu przedmiotu. W takiej sytuacji niezbędna staje się korekta źle przygotowanego dokumentu. Tutaj pomóc może <a href="http://www.infakt.pl/faktura_korygujaca_online">faktura korygująca online</a>.</p>
<p>Jest to rodzaj faktury, który większością elementów nie różni się od tradycyjnej wersji, niemniej posiada kilka cech odrębnych. Pierwszą z nich jest z pewnością nazwa. Na samej górze formularza należy zatem określić, że jest to faktura korygująca, a przy tym podać jej numer i oznaczenie. Następnie należy przytoczyć dokument, który ulega poprawie, a więc trzeba tu wskazać jego numer, a także datę sporządzenia. Później wpisuje się nazwę sprzedawcy i nabywcy, a kolejno przechodzi do określenia, co zostaje poprawione. Trzeba tu zatem zaznaczyć, jak konkretna wartość wygadała „przed korektą”, a później zapisać ją już „po korekcie”.  W ten właśnie sposób powstaje <a href="http://www.infakt.pl/druk_faktury_online">druk faktury online</a>, który w nowej formie musi trafić do nabywcy. Dzięki temu będzie on wiedział, ile faktycznie ma zapłacić za kupiony towar lub usługę. Rzecz jasna podobne faktury mogą być także przygotowywane w tradycyjnej wersji poprzez wypełnianie formularza ręcznie lub w programie, jednak rozwiązanie online wydaje się być najprostsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/jak-sporzadzic-fakture-korygujaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rejestrować firmę i starać się o regon?</title>
		<link>http://www.codearts.pl/jak-rejestrowac-firme-i-starac-sie-o-regon/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/jak-rejestrowac-firme-i-starac-sie-o-regon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[CEIDG]]></category>
		<category><![CDATA[EDG]]></category>
		<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[księgi rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[przychody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Często nie zdajemy sobie sprawy, że rejestracja firmy wcale nie jest taka prosta jak nam się wydaje. Prowadzenie firmy również nie należy do prostych czynności. &#160; Rejestrować firmę można na wiele sposób. Jedną z ostatnio popularnych form rejestracji firmy jest wypisanie wniosku jakim jest EDG. Taki wniosek powinno się wypisać samodzielnie i jak najbardziej bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/08/63.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-96" style="margin: 5px;" title="63" src="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/08/63-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Często nie zdajemy sobie sprawy, że rejestracja <strong>firmy </strong>wcale nie jest taka prosta jak nam się wydaje. Prowadzenie firmy również nie należy do prostych czynności. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rejestrować firmę można na wiele sposób. Jedną z ostatnio popularnych form rejestracji firmy jest wypisanie wniosku jakim jest  <strong><a title="EDG" href="http://www.infakt.pl/edg-1">EDG</a></strong>. Taki <strong>wniosek </strong>powinno się wypisać samodzielnie i jak najbardziej bez błędnie. Aby go wypełnić prawidłowo należy przygotować wszelkie informacje odnośnie firmy, chodź by regon, czy też <strong>NIP</strong>, osoby która chce zarejestrować firmę także <strong>pesel</strong>, oraz wiele innych. Właśnie, dlatego należy przygotować wszystkie dokumenty przed wypisaniem takiego wniosku, aby się nie pomylić czy też aby nie zapomnieć o danych i móc wypełnić wniosek od razu w całości. Warto także przy wypisywaniu takiego wniosku podać do siebie dane, a więc najlepiej numer telefonu, aby w razie jakiś nie prawidłowości móc skontaktować się z tobą.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pamiętaj że wypełniając taki wniosek możesz starać się nie tylko o rejestrację firmy ale również o zyskanie <strong>REGON </strong>czy też inne, dlatego warto zaznaczyć od razu na wstępie o co się starasz wypełniając wniosek. Więcej informacji na temat wypełniania wniosku jak i także na temat prowadzenia firmy zyskać możecie bez pośrednio na forum o firmie. Takie<strong> <a title="forum firmy" href="http://forum-firmy.pl/">forum firmy</a></strong> to doskonała opcja aby uzyskać odpowiedzi na dręczące cię pytania.</p>
<p><em> Zyskasz informacje które pomogą tobie w prowadzeniu prawidłowej firmy, dzięki czemu o wiele korzystniej będzie tobie ją prowadzić.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/jak-rejestrowac-firme-i-starac-sie-o-regon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT</title>
		<link>http://www.codearts.pl/pit/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/pit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[cit]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy od osób fizycznych]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli korzystaliśmy w ubiegłym roku z Internetu w swoim miejscu zamieszkania, mamy prawo do rozliczenia przychodów z obecnego roku od przychodu przed opodatkowaniem ponoszone w tym celu wydatki, lecz nie więcej niż w kwocie 760 zł. Należy wziąć pod uwagę, iż rozliczanie PIT-ów za rok 2010 nie pozwala nam na odliczenie kosztów ponoszonych na używanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli korzystaliśmy w ubiegłym roku z Internetu w swoim miejscu zamieszkania, mamy prawo do rozliczenia <a href="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/448894_on_my_book_3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-66" title="448894_on_my_book_3" src="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/448894_on_my_book_3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>przychodów z obecnego roku od przychodu przed opodatkowaniem ponoszone w tym celu wydatki, lecz nie więcej niż w kwocie 760 zł. Należy wziąć pod uwagę, iż rozliczanie PIT-ów za rok 2010 nie pozwala nam na odliczenie kosztów ponoszonych na używanie Internetu w miejsce, które nie jest naszym miejsce zamieszkania, biorąc nawet pod uwagę, to, że jesteśmy jego prawnymi właścicielami. Miejsce zamieszkania, do którego odnosi się odliczenie, musi być takie samo jak miejsce zamieszkanie, które określa się w dokumencie EDG-1 złożonym w urzędzie gminy bądź formularzu NIP-3, który natomiast składa się w urzędzie skarbowym. Nie musi być to miejsce zameldowania, lecz uznaje się, że musi to być rzeczywiste miejsce zamieszkania owego podatnika, bądź mieszkanie, które wynajmuje. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu większej ilości lokalów niż jeden lokal mieszkalny, w którym korzystamy z Internetu, w takim wypadku możemy odliczyć koszty tylko z jednego wybranego lokalu. W rozporządzeniu jest wyraźnie zaznaczone, że z odliczenia kosztów możemy skorzystać tylko w jednym lokalu. Jeśli w początkowej deklaracji zaznaczyliśmy inną lokalizację zamieszkania, niż ta, w której odliczamy ulgę za Internet, należy bezzwłocznie złożyć dokument aktualizujący NIP-3 bądź EDG-1. Ubezpieczy to nas przed obowiązkiem wyjaśnień w urzędzie skarbowym oraz umożliwi ustrzec się odpowiednich kar finansowych z organu podatkowego za nieaktualizowanie informacji w podstawowym terminie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/pit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIP</title>
		<link>http://www.codearts.pl/nip/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/nip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nip]]></category>
		<category><![CDATA[numer identyfikacji podatkowej]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Na ogół prawo do okazania Numeru Identyfikacji Podatkowej od podatnika posiada jakakolwiek strona działalności cywilnoprawnych, która podlega danemu podatkowi. Pełnomocnictwo domagania się o Numer Identyfikacji Podatkowej posiadają również płatnicy oraz inkasenci podatków i niepodatkowych opłat finansowych. Płatnicy i inkasenci są zobligowani do domagania się od podatników ujawnienia NIP oraz podania go odpowiednim organom podatkowym. Jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/460723_training_room.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-63" title="460723_training_room" src="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/460723_training_room-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Na ogół prawo do okazania Numeru Identyfikacji Podatkowej od podatnika posiada jakakolwiek strona działalności cywilnoprawnych, która podlega danemu podatkowi. Pełnomocnictwo domagania się o Numer Identyfikacji Podatkowej posiadają również płatnicy oraz inkasenci podatków i niepodatkowych opłat finansowych. Płatnicy i inkasenci są zobligowani do domagania się od podatników ujawnienia NIP oraz podania go odpowiednim organom podatkowym. Jest to konieczność, która musi wykonać obowiązkowo, nie natomiast uprawnienie. W szczególności takie normy prawne odnoszą się do podmiotów, którzy są podatnikami opierając się na przepisach prawa narodowego i porozumień międzynarodowych. Jeśli wymienione podmioty sprawiłyby sobie numer identyfikacyjny dla zamiarów podatkowych lub polis społecznych w oddzielnym państwie również muszą ujawniać taki numer na wniosek organów podatkowych oraz kontroli skarbowe, płatników podatków oraz instytucji ubezpieczeń społecznych. Liczby, które tworzą Numer Identyfikacji Podatkowej zazwyczaj są odseparowane myślnikami. Często w tym przypadku dochodzi do problemów pomiędzy stronami, czyli wystawcą i odbiorcą danej faktury, na której znalazł się ów NIP. Jeden klient uważa, iż niezbędnym jest umieszczenie myślników w Numerze Identyfikacji Podatkowej, drugi zaś twierdzi, że nie ma to wpływu na przebieg transakcji. Najczęściej takie spory rozwiązuje program komputerowy do tworzenia faktur, który posiada własne schematy tym samym wymusza odpowiednią strukturę faktury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/nip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing</title>
		<link>http://www.codearts.pl/leasing/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[branie]]></category>
		<category><![CDATA[kwoty]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[stawki podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Podczas zwierania umowy o leasing niezbędne są tzw. dwa podmioty gospodarcze, pierwszym z nich jest podmiot finansujący, jest on posiadaczem towaru leasingu a następnie oddaje go do użytku dla korzystającego bądź użytkującego. W większości wypadków przy zawarciu umowy leasingowej obecne jest pośrednio bądź bezpośrednio kooperacyjne firmy, są nimi: finansujący tzw. leasingodawca jest to wykfalifikowane przedsiębiorstwo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/459703___email__1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-60" title="459703___email__" src="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/459703___email__1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Podczas zwierania umowy o leasing niezbędne są tzw. dwa podmioty gospodarcze, pierwszym z nich jest podmiot finansujący, jest on posiadaczem towaru leasingu a następnie oddaje go do użytku dla korzystającego bądź użytkującego. W większości wypadków przy zawarciu umowy leasingowej obecne jest pośrednio bądź bezpośrednio kooperacyjne firmy, są nimi: finansujący tzw. leasingodawca jest to wykfalifikowane przedsiębiorstwo, które ma za zadanie świadczyć usługi finansowe bądź jest to osoba powołana przez odpowiedni bank. Metoda prawna pokrywająca koszty może być różna, natomiast przeważnie są to spółki prawa handlowego. Korzystający inaczej nazywany leasingobiorcą, możliwy jest każdy podmiot gospodarczy. Małe przedsiębiorstwa, które nie płacą podatku VAT nie czują zainteresowania leasingiem. Leasingobiorca jest kolokwialnym nazwą grupy podmiotów, która wykorzystuje usługi finansującego – leasingobiorcy. Trzecim podmiotem jest dostawca z angielskiego Dealer, jest to przedsiębiorstwa, producent bądź jakiś importer, od którego leasingobiorca dokonuje zakupu przedmiotu. Selekcji dokonuje leasingobiorca oraz finansujący w koncepcji określonych przepisów. Jest obciążony odpowiedzialnością za wybór towaru oraz podmiotu, który ten towar dostarczy. Przedmiotem branym w leasing może być rzecz ruchoma bądź nieruchoma, która będzie dodatnio wpływać na zarobki korzystającego. Przykładami towarów branych w leasing mogą być samochody, meble, komputery, drukarki, statki, biurowce lub inne nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość &#8211; termin</title>
		<link>http://www.codearts.pl/ksiegowosc-termin/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/ksiegowosc-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[księga]]></category>
		<category><![CDATA[księgowa]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[spółki]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Rachunkowość oraz księgowość jest to dopracowany system, który ma za zadanie informować o stanie firmy. Musi być on przyrządem w postępowaniu na korzyść firmy, dzięki takim narzędziom powinniśmy podejmować trafne decyzje dla dobra przedsiębiorstwa. Ukazuje on nam także dokładną historię funkcjonowania firmy. Celem biur rachunkowych prowadzących pełną księgowość jest profesjonalna obsługa zapisów księgowych jak i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunkowość oraz księgowość jest to dopracowany system, który ma za zadanie informować o stanie firmy<a href="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/457165_box_1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-56" title="457165_box_1" src="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/457165_box_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>. Musi być on przyrządem w postępowaniu na korzyść firmy, dzięki takim narzędziom powinniśmy podejmować trafne decyzje dla dobra przedsiębiorstwa. Ukazuje on nam także dokładną historię funkcjonowania firmy. Celem biur rachunkowych prowadzących pełną księgowość jest profesjonalna obsługa zapisów księgowych jak i również ukazanie Zarządowi dojścia do wartościowych danych pozyskanych przez szczegółowe zagłębianie się w zapisy księgowe. Przedsiębiorstwa oferujące pełną księgowość mają za zadanie: prowadzenie ksiąg handlowych oraz innych ewidencji i rejestrów, opracowywanie rachunkowości zarządczej oraz dostarczanie, co miesiąc danych księgowych w odpowiednich arkuszach. Realizowanie rachunkowości zarządczej opiera się głównie na odpowiednim opracowaniu planu kont kosztowych. Opracowanie to ma za zadanie ustalić indywidualne konta analityczne w rozkładzie rodzajowym, na jakich segregowane będą koszty. Możemy wyróżnić kilka układów rodzajowych kosztów: usługi obce, wynagrodzenia, podatki i opłaty oraz amortyzacja. Comiesięczne konfrontowanie zestawień w arkuszach ma za zadanie czytelnie ilustrować zapisy na kontach kosztowych syntetycznych oraz analitycznych. Zapisy te prezentują wszystkie salda na rachunkach kosztowych. Na skutego tego klient może mieć kontrolę nad wielkością kosztów w przedsiębiorstwach takich jak zużycie paliwa, wynajem lokalu, wielkość stawek komunikacyjnych lub zużycie materiałów biurowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/ksiegowosc-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księga przychodów i rozchodów</title>
		<link>http://www.codearts.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[cit]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rozchodów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Legislator nie zakazuje prowadzenia ksiąg rachunkowych właścicielom firm którzy mają konieczność prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów. Mogą oni w swoim przedsiębiorstwie posiadać księgi rachunkowe, tylko w wypadku gdy przychody za ostatni rok podatkowy były niższe aniżeli 80 000 euro. Prowadzenie księgi rachunkowej trzeba rozpoczynać od początku kolejnego roku podatkowego. Na prośbę podatnika urząd skarbowy może zwolnić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legislator nie zakazuje prowadzenia ksiąg rachunkowych właścicielom firm którzy mają konieczność prowa<a href="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/457142_palette_1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-53" title="457142_palette_1" src="http://www.codearts.pl/wp-content/uploads/2011/07/457142_palette_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>dzenia Księgi przychodów i rozchodów. Mogą oni w swoim przedsiębiorstwie posiadać księgi rachunkowe, tylko w wypadku gdy przychody za ostatni rok podatkowy były niższe aniżeli 80 000 euro. Prowadzenie księgi rachunkowej trzeba rozpoczynać od początku kolejnego roku podatkowego. Na prośbę podatnika urząd skarbowy może zwolnić od konieczności prowadzenia księgi lub z konkretnych czynności związanych z użytkowaniem Księgi Przychodów i Dochodów ma to związek ze specjalnymi czynnikami takimi jak rodzaj działalności, wiek lub stan zdrowia. Przedsiębiorca musi złożyć podanie na 30 dni przed początkiem miesiąca od którego ma nastąpić odciążenie z prowadzenie księgi. Księgę Przychodów i Rozchodów powinno się zakładać 1 stycznia roku podatkowego lub w dzień założenia własnej działalności gospodarczej. Na przedsiębiorców została narzucona konieczność poinformowania metodą pisemną naczelnika urzędu skarbowego o zaczęciu prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów 20 dni przed jej ustanowieniem. Dla ułatwienia nam tej czynności w urzędach są specjalne druki dzięki którym łatwo i szybko możemy złożyć taką informację. Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, zawiadomienie o prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów, dostarczamy razem ze wszystkimi koniecznymi poświadczeniami, które są obowiązkowe dla zarejestrowania nowej działalności w urzędzie skarbowym. O wszystkich zmianach dotyczących naszej działalności musimy informować urząd skarbowy na specjalnych dokumentach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codearts.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura kosztów</title>
		<link>http://www.codearts.pl/struktura-kosztow/</link>
		<comments>http://www.codearts.pl/struktura-kosztow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[struktura kosztów]]></category>
		<category><![CDATA[wartość]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codearts.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Struktura kosztów uzyskania przychodów ustanawia część podatków dochodowych. W naszym ojczystym systemie prawa działają dwie kategorie podatków dochodowych i są to: podatek dochodowy od osób fizycznych, popularnie nazywany PIT oraz podatek dochodowy od osób prawnych tak zwany CIT. Podatnikami pierwszego z podatków są osoby fizyczne na przykład mogą nimi być jednostka wykonująca wolny zawód lub [...]]]></description>
